Tabelul valorilor de vâscozitate
Tabelul valorilor de vâscozitate a uleiului de motor conform clasificării SAE
În această secțiune: 7 articole
Uleiuri auto – clasificarea SAE J-300 DEC99
| Clasa SAE | Pornire (rotire), vâscozitate max. (mPa·s) la °C | Pompabilitate, vâscozitate max. (mPa·s) la °C | Vâscozitate, mm2/s la 100 °C, min. | Vâscozitate, mm2/s la 100 °C, max. | Vâscozitate min., mPa·s la 150 °C și viteză de forfecare 10⁶ s⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 W | 6200 la -35 °C | 60000 la -40 °C | 3,8 | - | - |
| 5 W | 6600 la -30 °C | 60000 la -35 °C | 3,8 | - | - |
| 10 W | 7000 la -25 °C | 60000 la -30 °C | 4,1 | - | - |
| 15 W | 7000 la -20 °C | 60000 la -25 °C | 5,6 | - | - |
| 20 W | 9500 la -15 °C | 60000 la -20 °C | 5,6 | - | - |
| 25 W | 13000 la -10 °C | 60000 la -15 °C | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40) |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40) |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Suplimentar:
Uleiuri 10W-40
Toate cele 117 uleiuri cu 10W-40-
Motul
Motul 2100 POWER+ 10W-40
verificat parțial: o parte din caracteristici nu au putut fi confirmate dintr-o sursă oficială
- ACEA A3/B4
- API SL
-
Shell
Shell Advance AX7 10W-40 (SM/MA2)
verificat parțial: o parte din caracteristici nu au putut fi confirmate dintr-o sursă oficială
- API SM
- JASO MA2
Uleiuri 5W-40
Toate cele 89 de uleiuri cu 5W-40-
Shell
Shell Helix Essential Drive 5W-40
verificat parțial: o parte din caracteristici nu au putut fi confirmate dintr-o sursă oficială
- ACEA A3/B4
- API SP
