Viskozite değerleri tablosu
SAE sınıflandırmasına göre motor yağı viskozite değerleri tablosu
Bu bölümde: 7 makale
Motor yağları – SAE J-300 DEC99 sınıflandırması
| SAE sınıfı | Krank döndürme, azami viskozite (mPa·s), °C’de | Pompalanabilirlik, azami viskozite (mPa·s), °C’de | Viskozite, mm2/s, 100 °C’de, asgari | Viskozite, mm2/s, 100 °C’de, azami | Asgari viskozite, mPa·s, 150 °C’de ve 10⁶ s⁻¹ kayma hızında |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 W | 6200, -35 °C’de | 60000, -40 °C’de | 3,8 | - | - |
| 5 W | 6600, -30 °C’de | 60000, -35 °C’de | 3,8 | - | - |
| 10 W | 7000, -25 °C’de | 60000, -30 °C’de | 4,1 | - | - |
| 15 W | 7000, -20 °C’de | 60000, -25 °C’de | 5,6 | - | - |
| 20 W | 9500, -15 °C’de | 60000, -20 °C’de | 5,6 | - | - |
| 25 W | 13000, -10 °C’de | 60000, -15 °C’de | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40) |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40) |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Ayrıca:
10W-40 yağları
10W-40 viskoziteli tüm 117 yağ-
Motul
Motul 2100 POWER+ 10W-40
kısmen doğrulandı: özelliklerin bir kısmı resmî kaynaktan doğrulanamadı
- ACEA A3/B4
- API SL
-
Shell
Shell Advance AX7 10W-40 (SM/MA2)
kısmen doğrulandı: özelliklerin bir kısmı resmî kaynaktan doğrulanamadı
- API SM
- JASO MA2
5W-40 yağları
5W-40 viskoziteli tüm 89 yağ-
Shell
Shell Helix Essential Drive 5W-40
kısmen doğrulandı: özelliklerin bir kısmı resmî kaynaktan doğrulanamadı
- ACEA A3/B4
- API SP
