Tabela wartości lepkości
Tabela wartości lepkości oleju silnikowego według klasyfikacji SAE
W tym dziale: 7 artykułów
Oleje samochodowe - klasyfikacja SAE J-300 DEC99
| Klasa wg SAE | Przekręcanie, max lepkość (mPa·s) przy °C | Przetłaczalność, max lepkość (mPa·s) przy °C | Lepkość, mm2/s przy 100 °C, Min | Lepkość, mm2/s przy 100 °C, Max | Min lepkość, mPa·s przy 150 °C i szybkości ścinania 106 s-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 W | 6200 przy -35 °C | 60000 przy -40 °C | 3,8 | - | - |
| 5 W | 6600 przy -30 °C | 60000 przy -35 °C | 3,8 | - | - |
| 10 W | 7000 przy -25 °C | 60000 przy -30 °C | 4,1 | - | - |
| 15 W | 7000 przy -20 °C | 60000 przy -25 °C | 5,6 | - | - |
| 20 W | 9500 przy -15 °C | 60000 przy -20 °C | 5,6 | - | - |
| 25 W | 13000 przy -10 °C | 60000 przy -15 °C | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,6 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,6 | < 16,3 | 2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40) |
| 40 | - | - | 12,6 | < 16,3 | 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40) |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Dodatkowo: