Таблица на стойностите на вискозитета
Таблица на стойностите на вискозитета на моторното масло по класификация SAE
В този раздел: 7 статии
Автомобилни масла - класификация SAE J-300 DEC99
| Клас по SAE | Проворотливост, max вискозитет (мПа·с) при °C | Изпомпваемост, max вискозитет (мПа·с) при °C | Вискозитет, мм2/с при 100 °C, Min | Вискозитет, мм2/с при 100 °C, Max | Min вискозитет, мПа·с при 150 °C и скорост на срязване 10⁶ с⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 W | 6200 при -35 °C | 60000 при -40 °C | 3,8 | - | - |
| 5 W | 6600 при -30 °C | 60000 при -35 °C | 3,8 | - | - |
| 10 W | 7000 при -25 °C | 60000 при -30 °C | 4,1 | - | - |
| 15 W | 7000 при -20 °C | 60000 при -25 °C | 5,6 | - | - |
| 20 W | 9500 при -15 °C | 60000 при -20 °C | 5,6 | - | - |
| 25 W | 13000 при -10 °C | 60000 при -15 °C | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40) |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40) |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Допълнително:
Масла 10W-40
Всички 117 масла 10W-40-
Motul
Motul 2100 POWER+ 10W-40
проверено частично: част от характеристиките не можаха да се потвърдят от официален източник
- ACEA A3/B4
- API SL
-
Shell
Shell Advance AX7 10W-40 (SM/MA2)
проверено частично: част от характеристиките не можаха да се потвърдят от официален източник
- API SM
- JASO MA2
Масла 5W-40
Всички 89 масла 5W-40-
Shell
Shell Helix Essential Drive 5W-40
проверено частично: част от характеристиките не можаха да се потвърдят от официален източник
- ACEA A3/B4
- API SP
