Таблиця значень в’язкості
Таблиця значень в’язкості моторної оливи за класифікацією SAE
У цьому розділі: 7 статей
Автомобільні оливи - класифікація SAE J-300 DEC99
| Клас за SAE | Провертання, max в’язкість (мПа·с) при °C | Прокачуваність, max в’язкість (мПа·с) при °C | В’язкість, мм2/с при 100 °C, Min | В’язкість, мм2/с при 100 °C, Max | Min в’язкість, мПа·с при 150 °C і швидкості зсуву 106 с-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 W | 6200 при -35 °C | 60000 при -40 °C | 3,8 | - | - |
| 5 W | 6600 при -30 °C | 60000 при -35 °C | 3,8 | - | - |
| 10 W | 7000 при -25 °C | 60000 при -30 °C | 4,1 | - | - |
| 15 W | 7000 при -20 °C | 60000 при -25 °C | 5,6 | - | - |
| 20 W | 9500 при -15 °C | 60000 при -20 °C | 5,6 | - | - |
| 25 W | 13000 при -10 °C | 60000 при -15 °C | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,6 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,6 | < 16,3 | 2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40) |
| 40 | - | - | 12,6 | < 16,3 | 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40) |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Додатково: